E não vai parar de subir tão cedo! ‘Star Wars – O Despertar da Força‘ fechou o segundo fim de semana como a 10° maior bilheteria da história do cinema.
Com os números referentes a segunda-feira atualizados, a película conquistou US$ 1.16 bilhão, fazendo ‘Minions‘ cair uma colocação.
Em linhas gerais, ‘Star Wars‘ arrecadou nessa segunda-feira cerca de US$ 70 milhões no mundo, o que é muito alto. Foram US$ 31,4 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 39,4 milhões nosoutros países.
No total, na América do Norte a película arrecadou até então US$ 571,4 milhões e internacionalmente já foram faturados US$ 589,6 milhões.
Extraído
Confira as 10 maiores bilheterias de todos os tempos, segundo o Box Office Mojo:
1 | Avatar | Fox | US$ 2,788.0 | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | US$ 2,186.8 | 1997^ |
3 | Jurassic World | Uni. | US$ 1,669.0 | 2015 |
4 | Os Vingadores | BV | US$ 1,519.6 | 2012 |
5 | Velozes e Furiosos 7 | Uni. | US$ 1,515.0 | 2015 |
6 | Vingadores: Era de Ultron | BV | US$ 1,405.0 | 2015 |
7 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | WB | US$ 1,341.5 | 2011 |
8 | Frozen | BV | US$ 1,276.2 | 2013 |
9 | Homem de Ferro 3 | BV | US$ 1,215.4 | 2013 |
10 | Star Wars: O Despertar da Força | BV | US$ 1,161.1 | 2015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário