Total de visualizações de página

segunda-feira, 7 de outubro de 2013

Top Semanal - Vendas Atualizadas de CD's e DVD'S Gospel


1.Teus Sonhos - Fernandinho - -- | Estimativa: 170.000 copias**
2.O Maior Troféu - Damares AB5.000| Estimativa: 105.000 copias + PB = 150.000 copias 
3.Sejam Cheios do Espírito Santo - Thalles - AA150.000 | Estimativa: 130.000 copias
4.Renovo - Diante do Trono - AC5.000 | Estimativa: 40.000 copias
5.Raridade - Anderson Freire - AH7.000 | Estimativa: 78.000 copias
6.A Última Palavra - Nani Azevedo - AA30.000 | Estimativa: --
7.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AI3.500 | Estimativa: 135.000 copias**
8.Sobreviventes - Amanda Ferrari - AA50.000 | Estimativa: 40.000 copias
9.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BW2.000 | Estimativa: 570.000 copias
10.A Glória é do Senhor - Regis Danese - AA30.000 Estimativa: -- 
11.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - AA15.000** | Estimativa: -- 
12.Fortaleza - André Valadão - AA50.000 | Estimativa: --
13.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
14.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa: 85.000 copias
15.Advogado Fiel - Bruna Karla - DD5.000 | Estimativa: 300.000 copias
16.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise 17 - AG2.000 | Estimativa: 40.000 copias
17.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000 | Estimativa: 27.000 copias
18.Histórias e Bicicletas - Oficina G3 - AC3.000 | Estimativa: 34.000 copias
19.Jesus - Gabriela Rocha - AF3.000 | Estimativa: 33.000 copias
20.Liberta-me - Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa: 95.000 copias
21.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AI3.000** | Estimativa: 31.000 copias**
22.Oceano de Amor - Pedras Vivas - AB6.000 | Estimativa: 19.000 copias
23.Paz e Amor - André e Felipe - AC5.000 | Estimativa: 20.000 copias
24.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 80.000 copias
25.Creio - Diante do Trono 15 - AH3.000** | Estimativa: 119.000 copias
26.Primeiro Passo - Rose Nascimento - AD20.000 (NovoDisc) | Estimativa: 180.000 copias*
27.Jesus , O Brasil te adora - Eyshila - AC10.000** | Estimativa : 80.000 copias
28.Uma história escrita pelo dedo de Deus (duplo) - Thalles - AG20.000** |Estimativa : 130.000 copias**
29.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa:360.000 copias
30.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AH2.500* | Estimativa: 50.000 copias
31.É Meu - Rozeane Ribeiro - AG5.000** | Estimativa: 50.000 copias
32.Hinos Harpa Cristã - Carlos Moysés (Voz da Verdade) - AA20.000 | Estimativa: --
33.Eu respiro adoração - Cristina Mel - AB3.000** | Estimativa: 13.000 copias
34.Profetizando Vida - Léa Mendonça - AA25.000 | Estimativa: -- 
35.Ao Vivo - Além do Véu - AA2.000 | Estimativa : --
36.Daniela Araújo - AI2.000** - Estimativa : 27.000 copias**
37.Davi - Crianças Diante do Trono - AA50.000 | Estimativa : 40.000 copias
38.Na Casa dos Profetas - Trazendo a Arca - -- | Estimativa: 25.000 copias
39.Aline Barros e Cia.3 - AA100.000 | Estimativa: 80.000 copias
40.Glória a Deus - Diante do Trono - AL3.000 | Estimativa: 80.000 copias

OBS- A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa , por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado com ouro, platina, etc.

Legenda
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.

AMARELO Disco de Ouro+40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+240.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+300.000 copias vendidas
TOP10

Fernandinho volta a primeira posição do TopSemanal com o CD "Teus Sonhos" que tem se aproximado das 200 mil copias. Podendo conquistar daqui a um tempo Disco de Platina Triplo. O DVD estará em breve sendo certificado como Disco de Platina por mais de 50 mil copias. 

"O Maior Troféu" de Damares segue firme com mais de 100 mil copias vendidas ( 150 mil com PB ). Possivelmente , se o CD seguir nesse ritmo alcançará 200 mil em breve. A divulgação do CD está sendo constante. 

Thalles Roberto caiu em vendas com o CD "Sejam cheios do espírito Santo". O Album ja vendeu mais de 130 mil copias e segue ainda no rumo de fechar sua primeira tiragem altíssima AA150000. O CD precisa ter outro single que emplaque nas paradas , se não o album estará bem longe de alcançar 200 mil copias. 

O CD comemorativo de 15 anos do Diante do Trono "Renovo" ficou na quarta posição. O Album está prestes a conquistar o Disco de Ouro. O Novo CD do grupo teve lançamento adiado , o que faz com que o Renovo tenha mais um tempo para vender bem. No ritmo atual e com o lançamento do próximo album "Tu Reinas" , por mais que esteja vendendo bem , está longe de chegar a Platina.

"Raridade" de Anderson Freire que ja é praticamente Platina , segue com ritmo bem acelerado de vendas. Comparado ao CD anterior "Identidade" (130 mil copias) , "Raridade" está bem na frente em questão de tempo. Com esses grandes resultados é bem provável que a gravadora faça logo logo um DVD pro cantor.

Nani Azevedo seguindo num ritmo razoável de vendas comparado aos seus projetos anteriores. O cantor lançou na FIC esse disco intitulado "A última palavra". O Album tem tido boa aceitação e deverá conquistar Disco de Ouro muito em breve. 

Bruna Karla ficou na sétima posição neste TopSemanal com o CD "Aceito Teu Chamado". O disco ja tem músicas com sussesso relativo como "Eu não abro mão" , "Deixa a lagrima rolar" e a música tema. Os views no YouTube são impressionantes dessas canções. O Album está chegando ao Disco de Platina Duplo que com certeza será conquistado neste ano. 

Amanda Ferrari com "Sobreviventes" voltou ao Top10 com mais força. Se esse projeto seguir nesse rimto , é bem capaz de conquistar Disco de Platina até o final do ano. O Album teve uma marca surpreendente logo em seus 15 dias de lançamento , conquistando Disco de Ouro.

"Extraordinário Amor de Deus" de Aline Barros está surpreendendo voltando a estar entre os mais vendidos. O Album está com uma marca impressionante com mais de 570 mil copias vendidas , pelas tiragens somadas. Seguindo nesse ritmo esse disco poderá em breve alcançar 600 mil copias , conquistando Disco de Diamante Duplo. 
DVD

 
1.Teus Sonhos - Fernandinho - AA50.000** | Estimativa : 25.000 copias
2.Davi - Crianças Diante do Trono - AE5.000** | Estimativa: 47.000 copias
3.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - -- | Estimativa: 20.000 copias
4.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BW1.000 | Estimativa: 225.000 copias
5.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AJ.2000 | Estimativa: 78.000 copias
6.Samuel - Crianças Diante do Trono - BC3.000 -- | Estimativa: 123.000 copias
7.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 150.000 copias
8.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 30.000 copias**
9.Clube da Cristina Mel - AQ1.000 | Estimativa: 30.000 copias
10.Creio - Diante do Trono - AE2.000** | Estimativa: 77.000 copias**
11.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
12.20 anos - Aline Barros - AF5.000 | Estimativa: 45.000 copias
13.Aline Barros e Cia.1 - Aline Barros | Estimativa: 200.000 copias
14.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AI2.000* | Estimativa: 57.000 copias
15.Sol da Justiça - Diante do Trono - AM1.000** | Estimativa: 78.000 copias
16.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000** | Estimativa: 12.500 copias
17.Ele não desiste de Você - Marquinhos Gomes - AC5.000 | Estimativa: 35.000 copias
18.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise - AA10.000 | Estimativa: --
19.Glorious Ruins - Hillsong - AB1.000 | Estimativa: 2.000 copias
20.Ao Vivo - Além do Véu - AB2.000 | Estimativa: 4.000 copias

Legenda

**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.

AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+150.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+250.000 copias vendidas

 
por Matheus Pessanha

Fontes:News Gospel-livrarias de São Paulo Capital,Rio de Janeiro, e outras referências.

Nenhum comentário:

Postar um comentário